Por: Daniela Patriani.
O mercado motociclístico brasileiro registra 77.756 motos emplacadas em abril de 2023, com dados computados até o dia 19.
A média de emplacamentos por dia útil está em 6.480 unidades – retração de -11% relativamente fechamento do mês anterior.

A liderança de mercado é da Honda, com 73% de participação, seguida da Yamaha, com 18,4%.

A Mottu é a terceira, com 2,1%, enquanto a Shineray é a 4ª, com 1,5%.

No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 71,34%, seguida da Yamaha, com 19,16%.
Ranking – montadoras mais vendidas – abril (19) de 2023
# | Marca | Abril | Acumulado | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | ||
1 | Honda | 56.756 | 73,0% | 308.854 | 71,34% |
2 | Yamaha | 14.282 | 18,4% | 82.953 | 19,16% |
3 | TVS/Mottu | 1.630 | 2,1% | 12.584 | 2,91% |
4 | Shineray | 1.142 | 1,5% | 6.696 | 1,55% |
5 | Haojue | 774 | 1,0% | 4.078 | 0,94% |
6 | BMW | 642 | 0,8% | 3.312 | 0,77% |
7 | Royal Enfield | 554 | 0,7% | 3.292 | 0,76% |
8 | Kawasaki | 418 | 0,5% | 2.242 | 0,52% |
9 | Avelloz | 414 | 0,5% | 2.333 | 0,54% |
10 | TRIUMPH | 264 | 0,3% | 1.551 | 0,36% |
11 | DAFRA | 240 | 0,3% | 1.575 | 0,36% |
12 | BAJAJ | 108 | 0,1% | 494 | 0,11% |
13 | Voltz | 92 | 0,1% | 892 | 0,21% |
14 | H.Davidson | 72 | 0,1% | 359 | 0,08% |
15 | Suzuki | 72 | 0,1% | 378 | 0,09% |
16 | Bull | 50 | 0,1% | 254 | 0,06% |
17 | Ducati | 46 | 0,1% | 215 | 0,05% |
18 | ATMAN | 17 | 0,0% | 69 | 0,02% |
19 | Sousa | 15 | 0,0% | 110 | 0,03% |
20 | Traxx | 7 | 0,0% | 47 | 0,01% |
21 | VESPA | 6 | 0,0% | 10 | 0,00% |
22 | KTM | 6 | 0,0% | 41 | 0,01% |
23 | KASINSKI | 4 | 0,0% | 21 | 0,00% |
24 | RIGUET | 3 | 0,0% | 15 | 0,00% |
25 | BRAVAX | 2 | 0,0% | 15 | 0,00% |
26 | WUYANG | 1 | 0,0% | 20 | 0,00% |
27 | PIAGGIO | 1 | 0,0% | 5 | 0,00% |
28 | JONNY | 1 | 0,0% | 2 | 0,00% |
29 | KYMCO | 1 | 0,0% | 9 | 0,00% |
Ranking – motocicletas mais vendidas – abril (19) de 2023
Média diárias | 7.251 | 6.480 | -11% | 5.550 | |
Totais | 145.017 | 77.756 | -15% | 432.912 | |
# | Modelo | Março | Abril | δ Ab/Mç | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 39.754 | 21.983 | -12% | 119.228 |
2 | HONDA/BIZ | 19.543 | 10.534 | -15% | 57.226 |
3 | HONDA/NXR160 | 14.102 | 7.339 | -18% | 41.018 |
4 | HONDA/POP 110I | 12.620 | 6.376 | -20% | 36.022 |
5 | HONDA/CB 300F | 4.310 | 2.451 | -10% | 8.888 |
6 | YAMAHA/FAZER 250 | 4.136 | 2.270 | -13% | 12.174 |
7 | YAMAHA/YBR 150 | 4.369 | 2.194 | -20% | 12.958 |
8 | YAMAHA/XTZ 250 | 3.931 | 2.071 | -17% | 12.456 |
9 | HONDA/XRE 300 | 3.048 | 1.785 | -7% | 8.418 |
10 | MOTTU/SPORT 110I | 2.878 | 1.630 | -10% | 12.584 |
11 | HONDA/XRE 190 | 2.626 | 1.619 | -2% | 9.014 |
12 | YAMAHA/CROSSER 150 | 2.790 | 1.573 | -11% | 7.708 |
13 | HONDA/PCX 160 | 3.026 | 1.514 | -21% | 9.134 |
14 | YAMAHA/FAZER 150 | 2.630 | 1.378 | -17% | 8.733 |
15 | HONDA/ELITE 125 | 2.198 | 1.188 | -14% | 6.856 |
16 | YAMAHA/YS150 FAZER | 2.037 | 1.044 | -19% | 6.558 |
17 | HONDA/ADV 150 | 1.509 | 829 | -13% | 4.334 |
18 | YAMAHA/NEO 125 | 1.574 | 767 | -23% | 4.867 |
19 | YAMAHA/NMAX | 1.692 | 698 | -35% | 4.860 |
20 | YAMAHA/FLUO 125 | 1.168 | 583 | -21% | 3.486 |
21 | YAMAHA/YBR 125 | 997 | 518 | -18% | 2.715 |
22 | SHINERAY/XY 125 | 830 | 502 | -4% | 2.692 |
23 | YAMAHA/MT03 | 806 | 449 | -12% | 2.272 |
24 | AVELLOZ/AZ1 | 713 | 414 | -8% | 2.332 |
25 | YAMAHA/XMAX 250 | 776 | 349 | -29% | 1.862 |
26 | SHINERAY/XY 50 | 714 | 344 | -24% | 2.481 |
27 | BMW/R1250GS | 570 | 292 | -19% | 1.343 |
28 | HONDA/CB 500 | 333 | 230 | 9% | 1.053 |
29 | HONDA/CB 500X | 388 | 212 | -13% | 1.151 |
30 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 388 | 206 | -16% | 1.170 |
31 | SHINERAY/XY50 | 278 | 171 | -3% | 854 |
32 | HAOJUE/DK150 | 272 | 171 | 0% | 814 |
33 | HAOJUE/DR160 | 299 | 168 | -11% | 785 |
34 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 360 | 164 | -28% | 1.020 |
35 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 250 | 145 | -8% | 696 |
36 | BMW/G310 GS | 227 | 136 | -5% | 655 |
37 | HONDA/NC 750X | 281 | 131 | -26% | 757 |
38 | YAMAHA/MT09 | 221 | 130 | -7% | 689 |
39 | BMW/F850 GS | 199 | 120 | -5% | 569 |
40 | YAMAHA/MT07 | 218 | 119 | -14% | 705 |
41 | HAOJUE/DK160 | 209 | 115 | -13% | 665 |
42 | HONDA/CB 650R | 206 | 114 | -12% | 601 |
43 | TRIUMPH/TIGER 900 | 240 | 111 | -27% | 735 |
44 | HONDA/CB 250F TWISTER | 326 | 109 | -47% | 3.095 |
45 | BAJAJ/DOMINAR D400 | 142 | 108 | 20% | 494 |
46 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 210 | 105 | -21% | 656 |
47 | AMAZON/MOTTU-E | 178 | 102 | -9% | 328 |
48 | YAMAHA/YZF R3 | 212 | 93 | -31% | 633 |
49 | DAFRA/NH 190 | 140 | 90 | 2% | 565 |
50 | HONDA/PCX 150 | 180 | 73 | -36% | 625 |
51 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 85 | 72 | 34% | 325 |
52 | HAOJUE/NK 150 | 134 | 70 | -17% | 404 |
53 | KAWASAKI/VERSYS 650 | 148 | 70 | -25% | 384 |
54 | VOLTZ/EV1 | 218 | 69 | -50% | 417 |
55 | SHINERAY/XY 150 | 84 | 59 | 11% | 237 |
56 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 103 | 58 | -11% | 319 |
57 | HAOJUE/CHOPPER | 134 | 57 | -33% | 382 |
58 | KAWASAKI/Z900 | 113 | 57 | -20% | 326 |
59 | SHINERAY/SHI 175 | 83 | 57 | 9% | 265 |
60 | KAWASAKI/NINJA 400 | 115 | 52 | -28% | 329 |
61 | HONDA/CRF 1100L | 103 | 52 | -20% | 329 |
62 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 92 | 49 | -16% | 252 |
63 | BMW/S1000 RR | 123 | 48 | -38% | 391 |
64 | HONDA/CBR 650R | 78 | 48 | -3% | 175 |
65 | KAWASAKI/VULCANS | 97 | 47 | -23% | 281 |
66 | DAFRA/APACHE 200 | 87 | 45 | -18% | 356 |
67 | DAFRA/CITYCOM 300I | 81 | 43 | -16% | 246 |
68 | HONDA/POP 100 | 65 | 40 | -3% | 211 |
69 | KAWASAKI/Z400 | 84 | 40 | -25% | 206 |
70 | BULL/KRC50 | 57 | 38 | 6% | 195 |
71 | HONDA/CB 1000R | 85 | 36 | -33% | 211 |
72 | TRIUMPH/TIGER | 69 | 36 | -17% | 200 |
73 | HAOJUE/LINDY 125 | 102 | 35 | -46% | 241 |
74 | YAMAHA/XTZ150 | 79 | 35 | -30% | 228 |
75 | BMW/G310R | 62 | 35 | -11% | 164 |
76 | HONDA/CG150 | 28 | 34 | 92% | 117 |
77 | TRIUMPH/TRIDENT 660 | 43 | 34 | 25% | 104 |
78 | DAFRA/MAXSYM 400I | 55 | 30 | -14% | 138 |
79 | GCX/S8 | 33 | 30 | 44% | 92 |
80 | SUZUKI/VSTROM650 | 36 | 28 | 23% | 146 |
81 | SUZUKI/GSX-S750 | 50 | 25 | -21% | 105 |
82 | DAFRA/CRUISYM 150 | 52 | 24 | -27% | 222 |
83 | HONDA/CG 125 | 52 | 22 | -33% | 151 |
84 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 46 | 21 | -28% | 127 |
85 | DUCATI/MULTISTRADA V4 | 43 | 20 | -26% | 99 |
86 | VOLTZ/EVS | 58 | 19 | -48% | 435 |
87 | KAWASAKI/Z650 | 27 | 17 | 0% | 93 |
88 | ATMAN/FALCON | 24 | 17 | 12% | 69 |
89 | H.DAVIDSON/FLTRK | 28 | 17 | -4% | 65 |
90 | H.DAVIDSON/FLHTK | 15 | 15 | 58% | 50 |
91 | KAWASAKI/NINJA 300 | 17 | 14 | 30% | 31 |
92 | KAWASAKI/NINJA 650 | – | 14 | – | 20 |
93 | HONDA/NXR150 | 19 | 13 | 8% | 59 |
94 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 51 | 12 | -63% | 90 |
95 | KAWASAKI/NINJA ZX6 | 20 | 11 | -13% | 86 |
96 | BULL/SPIRIT 50 | 20 | 11 | -13% | 46 |
97 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 25 | 11 | -30% | 37 |
98 | DUCATI/PANIGALE V4 | 9 | 11 | 94% | 36 |
99 | BMW/F750 GS | 39 | 10 | -59% | 179 |
100 | HAOJUE/VR 150 | 20 | 10 | -21% | 49 |
101 | SOUSA/AS 150 STREET | 12 | 10 | 32% | 48 |
102 | SUZUKI/GSX S1000A | 16 | 9 | -11% | 43 |
103 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 17 | 8 | -25% | 52 |
104 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 15 | 8 | -16% | 43 |
105 | DUCATI/SCRAMBLER | 12 | 8 | 6% | 34 |
106 | SHINERAY/SHE 3000 | 112 | 7 | -90% | 161 |
107 | KAWASAKI/Z1000 | 28 | 7 | -60% | 71 |
108 | H.DAVIDSON/FL FBS | 25 | 7 | -56% | 65 |
109 | TRAXX/JL50 | 18 | 7 | -38% | 46 |
110 | SUZUKI/GSX 1300 | 20 | 7 | -45% | 44 |
111 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 11 | 7 | 1% | 34 |
112 | H.DAVIDSON/FLHX | 9 | 7 | 23% | 26 |
113 | H.DAVIDSON/FLT | 4 | 7 | 177% | 18 |
114 | HONDA/X-ADV 750 | 12 | 6 | -21% | 60 |
115 | KTM/390 DUKE | 18 | 6 | -47% | 40 |
116 | DAFRA/ZIG 50 | 14 | 6 | -32% | 37 |
117 | VESPA/VXL | 2 | 6 | 375% | 10 |
118 | SOUSA/AS 110 | 20 | 5 | -60% | 62 |
119 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 9 | 5 | -12% | 24 |
120 | H.DAVIDSON/FL SB | 2 | 5 | 296% | 14 |
121 | VOLTZ/EV01 | 14 | 4 | -55% | 40 |
122 | H.DAVIDSON/FLHCS | 17 | 4 | -63% | 37 |
123 | H.DAVIDSON/FX FBS | 10 | 4 | -37% | 30 |
124 | HONDA/CBR 1000RR | 14 | 4 | -55% | 25 |
125 | AGRALE/DUCATI/MONSTER | 7 | 3 | -32% | 20 |
126 | H.DAVIDSON/FXLRS | 8 | 3 | -41% | 18 |
127 | RIGUET/TRC 01 | 7 | 3 | -32% | 15 |
128 | HONDA/LEAD 110 | 2 | 3 | 138% | 12 |
129 | DUCATI/XDIAVEL | 4 | 3 | 19% | 11 |
130 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 11 | 2 | -71% | 57 |
131 | HAOJUE/NEX | 18 | 2 | -82% | 40 |
132 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 13 | 2 | -76% | 26 |
133 | DUCATI/DIAVEL | 6 | 2 | -47% | 19 |
134 | DUCATI/MULTISTRADA 950 | 3 | 2 | 6% | 16 |
135 | KASINSKI/SOFT | 4 | 2 | -21% | 15 |
136 | BRAVAX/BX50CC | 7 | 2 | -55% | 15 |
137 | HONDA/CB 300R | 3 | 2 | 6% | 12 |
138 | HONDA/NXR125 | 3 | 2 | 6% | 9 |
139 | DAFRA/SUPER 50 | 1 | 2 | 217% | 6 |
140 | SHINERAY/JL 125 | – | 2 | – | 5 |
141 | YAMAHA/RD 135 | 1 | 2 | 217% | 4 |
142 | KAWASAKI/ZX | 2 | 2 | 58% | 4 |
143 | HONDA/C100 | 6 | 1 | -83% | 20 |
144 | WUYANG/WY48Q2 | 6 | 1 | -83% | 20 |
145 | SUZUKI/GSXR1000 | 4 | 1 | -75% | 18 |
146 | BULL/KHRISMA 50 | 6 | 1 | -83% | 12 |
147 | HONDA/SH 150 | 4 | 1 | -75% | 11 |
148 | BMW/K 1600 | 4 | 1 | -75% | 11 |
149 | HONDA/CARGO 150 | 3 | 1 | -67% | 9 |
150 | H.DAVIDSON/FX BRS | 1 | 1 | 0% | 8 |
151 | YAMAHA/XTZ 125 | 1 | 1 | 0% | 6 |
152 | PIAGGIO/VESPA | 3 | 1 | -67% | 5 |
153 | YAMAHA/NEO AT115 | 2 | 1 | -50% | 5 |
154 | SUZUKI/BURGMAN 125 | 2 | 1 | -50% | 5 |
155 | TRIUMPH/BOBBER | 1 | 1 | 0% | 5 |
156 | CALOI/MOBYLETTE | 3 | 1 | -67% | 4 |
157 | SUZUKI/INTRUDER 125 | 1 | 1 | 0% | 3 |
158 | HONDA/NX-4 | – | 1 | – | 3 |
159 | HONDA/SH 300i | 2 | 1 | -50% | 3 |
160 | KASINSKI/MIRAGE 250 | – | 1 | – | 2 |
161 | YAMAHA/LANDER | – | 1 | – | 2 |
162 | JONNY/HYPE 50 | – | 1 | – | 2 |
163 | HAOJUE/LINDYQ | – | 1 | – | 2 |
164 | HONDA/CBX 250 TWISTE | – | 1 | – | 1 |
165 | YAMAHA/JOG TEEN | – | 1 | – | 1 |
166 | KASINSKI/CRZ 150 | – | 1 | – | 1 |
167 | HONDA/CBR 500R | – | 1 | – | 1 |
168 | KYMCO/DOWNTOWN 300I | – | 1 | – | 1 |
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.
Foto capa: Divulgação
Fonte: https://www.car.blog.br/2023/04/vendas-de-motos-superam-77-mil-antes-do.html